7月24日华泰柏瑞沪深300ETF(510300)获净申购16.72亿元,位居当日股票ETF净流入排名1/1273
数据显示,月日元位7月24日,华泰沪深F获华泰柏瑞沪深300ETF(510300)获净申购16.72亿元,柏瑞位居当日股票ETF净流入排名1/1273。净申居当净流最新规模1146.98亿元,购亿前一日规模1149.23亿元,日股入排当日资金净流入额占前一日规模的月日元位比例为1.45%。
近5日,华泰沪深F获华泰柏瑞沪深300ETF(510300)获净申购123.07亿元,柏瑞位居股票ETF净流入排名第2/1273。净申居当净流近10日,购亿华泰柏瑞沪深300ETF(510300)获净申购337.53亿元,日股入排位居股票ETF净流入排名第1/1273。月日元位近20日,华泰沪深F获华泰柏瑞沪深300ETF(510300)获净申购157.12亿元,柏瑞位居股票ETF净流入排名第5/1273。
华泰柏瑞沪深300ETF(510300)成立于2012年5月4日,基金全称为华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华泰柏瑞沪深300ETF(510300)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模部分,截止7月24日,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)最新份额为243.81亿份,最新规模为1146.98亿元。回顾2025年12月31日,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)份额为888.3亿份,规模为4222.6亿元。即该基金今年以来份额减小72.55%,规模减小72.84%。
流动性部分,截止7月24日,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)近20个交易日往往方式成交金额1436.91亿元,日均成交金额71.85亿元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额8794.44亿元,日均成交金额65.63亿元。
华泰柏瑞沪深300ETF(510300)现任基金经理为柳军。柳军自2012年5月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益105.72%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(510300)重仓股涵盖中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、寒武纪、中国平安、招商银行、紫金矿业、美的集团,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 4.75% | 354.65万 | 45.04亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.55% | 856.00万 | 33.64亿 |
| 300502 | 新易盛 | 2.89% | 452.47万 | 27.46亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.52% | 201.49万 | 23.89亿 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.86% | 216.86万 | 17.67亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.80% | 107.06万 | 17.08亿 |
| 601318 | 中国平安 | 1.73% | 3435.00万 | 16.40亿 |
| 600036 | 招商银行 | 1.49% | 3984.23万 | 14.14亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.41% | 5317.77万 | 13.37亿 |
| 000333 | 美的集团 | 1.25% | 1564.14万 | 11.81亿 |
跟踪沪深300(000300)的ETF涵盖华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260724 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260724 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1146.98 | 73.49 | 16.72 | 123.07 | 52.37 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 515.36 | 26.28 | 4.42 | 29.95 | -220.25 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 418.40 | 15.05 | 3.15 | 13.69 | -107.40 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 87.61 | 0.26 | 0.0000 | 8.77 | 14.66 | 天弘基金 |
| 515380 | 泰康300 | 36.22 | 0.35 | 0.0000 | 0.04 | 1.26 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 33.60 | 0.33 | 0.04 | 0.31 | -0.35 | 工银瑞信基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 32.79 | 1.08 | 0.32 | 1.58 | 5.73 | 广发基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 26.01 | 0.04 | 0.53 | 0.85 | -0.84 | 国联安基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 25.64 | 2.38 | 0.11 | 5.01 | 7.87 | 华安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 19.94 | 0.04 | 1.01 | 2.28 | 3.19 | 国寿安保基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 7.94 | 0.28 | 0.0000 | 0.11 | 0.06 | 中金基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 7.70 | 0.18 | 0.72 | 0.52 | 1.99 | 平安基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 5.75 | 0.30 | 0.22 | 0.61 | 1.18 | 永赢基金 |
| 562070 | 华宝沪深300提高对策ETF | 5.74 | 0.12 | -0.03 | 1.06 | 1.38 | 华宝基金 |
| 561300 | 国泰沪深300提高对策ETF | 5.23 | 0.39 | 0.31 | 0.09 | 1.63 | 国泰基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 5.04 | 0.48 | 0.0000 | 0.23 | 1.79 | 汇添富基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 4.69 | 0.30 | 0.05 | 0.33 | 2.87 | 招商基金 |
| 561990 | 招商沪深300提高对策ETF | 3.38 | 0.30 | 0.0000 | 0.03 | 0.02 | 招商基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.65 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 方正富邦基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.61 | 0.17 | 0.0000 | -0.0032 | 0.32 | 博时基金 |
| 159238 | 景顺首先城沪深300提高对策ETF | 0.95 | 0.11 | 0.0000 | 0.13 | 0.47 | 景顺首先城基金 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.94 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | 0.13 | 兴业基金 |
| 561000 | 华安沪深300提高对策ETF | 0.80 | 0.05 | 0.0000 | 0.13 | 0.16 | 华安基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.79 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.18 | 民生加银基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
(责任编辑:热点)
- ·200Hz显示器值得买清单 程序员夜间开发低蓝光守护_新浪财经_新浪网
- ·广发中证传媒ETF净值上涨6.21%
- ·国泰中证动漫游戏ETF净值上涨4.05%
- ·美媒评NBA十大联盟门面人物,老詹库里在列,火媒替杜兰特鸣不平
- ·莫跑空!贵州多个景区暂停售票|旅游|游玩|洞景区|酒店门票|黄果树景区_网易订阅
- ·ESPN:受美伊冲突影响,NBA五年来首次取消全部中东季前赛
- ·错失詹皇!转向杜兰特!五巨头硬刚76人!骑士敢赌吗?
- ·浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF净值上涨4.61%
- ·中国渤海首个千亿方大气田Ⅰ期开发项目全面投产
- ·NBA重磅三方交易方案曝光:活塞送出杜伦,换取杜兰特冲击总冠军


![[一图流]Zhuo牛头预判盲僧摸眼位置闪现击飞,TES大龙逼团打出一换四-英雄联盟丨LPL-虎扑社区](http://n.sinaimg.cn/news/transform/200/w600h400/20190107/a9cV-hrfcctn3775836.jpg)

